|
EXECUÇÃO DA RECEITA REALIZADA |
|||
2º BIMESTRE MARÇO/ABRIL |
|||
CONTA |
RECEITA |
NO BIMESTRE |
ATÉ O BIMESTRE |
1.0.0.0.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | ||
1.1.0.0.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | ||
1.1.1.0.00.00.00 | IMPOSTOS | ||
1.1.1.2.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | ||
1.1.1.2.02.00.00 | IMP. S/ A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITOR | ||
1.1.1.2.02.00.01 | imposto sobre propriedade territorial ur | 1.124.732,68 | 3.777.270,48 |
1.1.1.2.02.00.02 | imposto sobre propriedade predial urbana | 16.956.639,47 | 56.894.051,13 |
1.1.1.2.04.00.00 | IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE | ||
1.1.1.2.04.34.00 | retido nas fontes - outros rendimentos | 1.219.899,76 | 2.630.276,91 |
1.1.1.2.08.00.00 | imp.s/tr.inter vivos-bens imov.e dir.rea | 2.355.097,96 | 4.312.020,48 |
1.1.1.3.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | ||
1.1.1.3.05.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR | ||
1.1.1.3.05.00.01 | imp.s/serv.qq natureza - autonomo | 31.318,58 | 113.738,22 |
1.1.1.3.05.00.02 | imp.s/serv.qq natureza - faturamento | 483.715,10 | 1.042.598,83 |
1.1.1.3.05.00.03 | imp.s/serv.qq.natureza - diferenca estim | 0,00 | 0,00 |
1.1.1.3.05.00.04 | imp.s/serv.qq.natureza - obras | 327.414,64 | 606.391,98 |
1.1.1.3.05.00.05 | imp.s/serv.qq.natureza - retencao | 806.164,79 | 1.727.111,26 |
1.1.1.3.05.00.06 | imp.s/serv.qq.nat.super simples | 110.958,91 | 257.278,97 |
1.1.1.3.05.00.07 | imp.s/serv.qq.natureza - estimativa | 23.909,80 | 47.803,01 |
TOTAL IMPOSTOS | 23.439.851,69 | 71.408.541,27 | |
1.1.2.0.00.00.00 | TAXAS | ||
1.1.2.1.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | ||
1.1.2.1.17.00.00 | taxa de fiscalizacao de vigilancia sanit | 26.172,77 | 83.739,16 |
1.1.2.1.25.00.00 | tx.lic.p/func.estab.com.,ind.e prest.ser | 461.168,31 | 1.711.182,66 |
1.1.2.1.26.00.00 | taxa de publicidade comercial | 51.995,07 | 186.197,92 |
1.1.2.1.28.00.00 | TX.FUNC.ESTABEL.HORARIO ESPECIAL | ||
1.1.2.1.28.00.01 | taxa horario especial | 889,82 | 9.493,81 |
1.1.2.1.29.00.00 | taxa de licenca para execucao de obras | 616.803,35 | 1.060.007,28 |
1.1.2.1.30.00.00 | TX AUTORIZ.FUNC.TRANSPORTE | ||
1.1.2.1.30.00.01 | tx permissionario transporte | 2.042,80 | 9.508,42 |
1.1.2.1.31.00.00 | TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PU | ||
1.1.2.1.31.00.01 | taxa de comercio ambulante | 9.606,09 | 195.368,54 |
1.1.2.1.31.00.02 | taxa de licenca comercio de feirantes | 5.688,27 | 35.310,24 |
1.1.2.1.31.00.03 | tx.permissao quiosque de praia | 16.964,56 | 125.312,76 |
1.1.2.1.31.00.04 | taxa de bancas de jornais | 1.966,66 | 19.621,41 |
1.1.2.1.31.00.05 | taxa feira de artesanato | 9.034,41 | 70.730,57 |
1.1.2.1.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DE PODER DE | ||
1.1.2.1.99.00.01 | taxa de servicos de transito | 30.694,48 | 82.801,62 |
1.1.2.1.99.00.02 | tx vistoria veiculo transporte | 313,98 | 1.263,01 |
1.1.2.2.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | ||
1.1.2.2.99.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | ||
1.1.2.2.99.00.01 | taxa de servicos urbanos | 14.300.405,02 | 14.300.405,02 |
1.1.2.2.99.00.02 | taxa de execucao fiscal | -356.041,09 | 0,00 |
1.1.2.2.99.00.03 | taxa de servicos diversos | -10.091.602,71 | 0,00 |
1.1.2.2.99.00.04 | taxa de lixo septico | 95,33 | 95,33 |
TOTAL TAXAS | 5.086.197,12 | 17.891.037,75 | |
1.1.3.0.00.00.00 | CONTRIBUICAO DE MELHORIA | ||
1.1.3.0.04.00.00 | CONTR.MELH. P/PAVIMENTACAO E OBRAS COMPL | ||
1.1.3.0.04.00.01 | pavimentacao e obras complementares | 72.745,36 | 145.196,69 |
TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 28.598.794,17 | 89.444.775,71 | |
1.2.0.0.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | ||
1.2.2.0.00.00.00 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS | ||
1.2.2.0.29.00.00 | contrib.p/o custeio do serv.de iluminaca | 1.531.536,58 | 3.299.124,39 |
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.531.536,58 | 3.299.124,39 | |
1.3.0.0.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | ||
1.3.1.0.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | ||
1.3.1.1.00.00.00 | ALUGUEIS | ||
1.3.1.1.01.00.00 | alugueis de imoveis urbanos | 4.500,00 | 6.000,00 |
TOTAL RECEITAS IMOBILIARIAS | 4.500,00 | 6.000,00 | |
1.3.2.0.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | ||
1.3.2.5.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | ||
1.3.2.5.01.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN | ||
1.3.2.5.01.01.01 | rem.dep.banc.royalties | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.02.01 | rem.depositos bancarios - fundeb magiste | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.02.02 | rem.depositos bancarios - fundeb outros | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.02.03 | rem.dep.banc.fundeb | 123.261,58 | 213.191,08 |
1.3.2.5.01.03.01 | rem.depositos bancarios - pab | 2.769,56 | 15.158,03 |
1.3.2.5.01.03.02 | rem.depositos bancarios - epidemiologia | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.03 | rem.depositos bancarios - fns pacs | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.04 | rem.depositos bancarios-programa saude d | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.05 | rem.dep.bancarios - vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.06 | rem.depositos bancarios - acoes estrateg | 0,00 | 35,64 |
1.3.2.5.01.03.07 | rem.depositos bancarios - gestao plena d | 69.719,37 | 147.204,77 |
1.3.2.5.01.03.08 | rem.depositos banc. - med.hip./diabete/a | 9.091,66 | 18.076,73 |
1.3.2.5.01.03.09 | rem.dep.banc.acoes e.c.d dengue | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.10 | rem.dep.bancarios - incentivo a saude bu | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.11 | rem.depositos bancarios - dst/aids pam | 115,16 | 999,53 |
1.3.2.5.01.03.12 | rem.dep.bancarios - t.a. 03 projeto vera | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.13 | rem.dep.banc.assistencia farmaceutica | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.03.14 | rem.dep.banc.vigilancia em saude | 2.300,72 | 6.249,31 |
1.3.2.5.01.03.15 | rem.ta 03/07 proj.verao 2007/2008 | 3.384,34 | 4.425,80 |
1.3.2.5.01.03.16 | rem.banc.cap.saude viol.domestica e sexu | 0,00 | 5,63 |
1.3.2.5.01.03.17 | rem.banc.vigisus ii | 688,27 | 1.354,05 |
1.3.2.5.01.03.18 | rem.banc.ta 02/07 tuberculose | 194,96 | 346,97 |
1.3.2.5.01.03.19 | rem.banc.ta.02/06 equip.p/uti | 1.291,77 | 5.311,25 |
1.3.2.5.01.03.20 | rem.banc.ta 01/07 invest.hosp.pg | 10.505,02 | 46.739,08 |
1.3.2.5.01.03.21 | rem.banc.conv.241/06 atend.hosp.ambul.su | 125,14 | 260,64 |
1.3.2.5.01.03.22 | rem.banc.gestao do sus | 77,13 | 77,13 |
1.3.2.5.01.05.01 | rem.depositos bancarios - qese | 36.349,29 | 62.127,44 |
1.3.2.5.01.05.02 | rem.depositos bancarios - pnae | 1.296,08 | 4.376,10 |
1.3.2.5.01.05.03 | rem.depositos bancarios - pnae creche | 346,37 | 708,79 |
1.3.2.5.01.05.04 | rem.depositos bancarios - fundesp period | 233,25 | 236,46 |
1.3.2.5.01.05.05 | rem.depositos bancarios - fundesp | 1.179,30 | 1.185,85 |
1.3.2.5.01.05.06 | rem.dep.banc.-progr.acao cooperativa con | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.05.07 | rem.depositos bancarios - ensino fundame | 30.978,60 | 70.879,58 |
1.3.2.5.01.05.08 | rem.depositos bancarios - educacao infat | 12.999,40 | 27.648,09 |
1.3.2.5.01.05.09 | rem.depositos bancarios - educacao infan | 13.790,61 | 27.194,14 |
1.3.2.5.01.05.10 | rem.depositos bancarios - ensino fundame | 10.768,61 | 22.017,87 |
1.3.2.5.01.05.11 | rem.dep.banc.ed.basica | 126.738,19 | 193.358,93 |
1.3.2.5.01.05.12 | rem.pac-e.e.prof.sylvia de mello | 1.316,93 | 3.044,62 |
1.3.2.5.01.05.13 | rem.pac-e.e.vila tupi | 660,84 | 1.241,80 |
1.3.2.5.01.05.14 | rem.pac-e.e.rev.augusto paes de avila | 1.829,13 | 6.140,15 |
1.3.2.5.01.05.15 | remd.pac-e.e.prof.julio pardo couto | 723,36 | 2.240,10 |
1.3.2.5.01.05.16 | rem.banc.fundef | -47,59 | 23,80 |
1.3.2.5.01.05.17 | rem.banc.bb prog.fazendo escola | 3,36 | 6,71 |
1.3.2.5.01.05.18 | rem.banc.ncx interior na praia | -63,63 | 0,00 |
1.3.2.5.01.05.19 | rem.banc.brasil acoes complementares | 0,00 | 0,00 |
1.3.2.5.01.05.20 | rem.banc.bb formacao contin.professores | 0,00 | 0,53 |
1.3.2.5.01.05.21 | rem.banc.fundef | 93,20 | 93,20 |
1.3.2.5.01.05.22 | rem.banc.pnap - pre escola | 157,99 | 157,99 |
1.3.2.5.01.06.01 | re.depositos bancarios - fundo de saude | 89.766,88 | 155.361,76 |
1.3.2.5.01.06.02 | rem.depositos bancarios - farmacia basic | 1.012,68 | 1.490,28 |
1.3.2.5.01.06.03 | rem.banc.bb.fdo.munic.saude | 7.755,31 | 16.088,64 |
1.3.2.5.01.09.01 | rem.depositos bancarios - cide | 3.486,06 | 5.963,20 |
1.3.2.5.01.10.01 | rem.banc.peti bolsas | 37,06 | 72,43 |
1.3.2.5.01.10.02 | rem.banc.agente jovem bolsas | 13,68 | 26,74 |
1.3.2.5.01.10.03 | rem.banc.idoso e crianca/abrigo | 209,62 | 353,99 |
1.3.2.5.01.10.04 | rem.banc.pac e idoso conviver | 78,63 | 527,82 |
1.3.2.5.01.10.05 | rem.banc.agente jovem/jornada | 20,58 | 33,78 |
1.3.2.5.01.10.06 | rem.banc.projeto sentinela | 22,60 | 35,10 |
1.3.2.5.01.10.07 | rem.banc.agente jovem/bolsas | 69,68 | 111,55 |
1.3.2.5.01.10.08 | rem.banc.peti bolsas | 75,57 | 147,71 |
1.3.2.5.01.10.09 | rem.banc.peti/jornada | 224,45 | 562,73 |
1.3.2.5.01.10.10 | rem.banc.ppd e creche do idoso | 124,42 | 286,30 |
1.3.2.5.01.10.11 | rem.banc.bolsa familia igd | 1.271,90 | 2.358,13 |
1.3.2.5.01.10.12 | rem.banc.paif/cras | 631,92 | 1.314,78 |
1.3.2.5.01.10.13 | rem.banc.peti | 4,34 | 9,93 |
1.3.2.5.01.99.01 | rem.dep.bancarios - fundo municipal de h | 4.432,14 | 9.242,11 |
1.3.2.5.01.99.02 | rem.deposito bancarios - transito | 25.888,26 | 64.019,87 |
1.3.2.5.01.99.03 | rem.banc.brasil leilao | 444,96 | 947,35 |
1.3.2.5.01.99.04 | rem.banc.brasil patrocinio | 9.185,09 | 18.104,42 |
1.3.2.5.01.99.05 | rem.banc.ban-cultura e esporte p/todos | 30.669,85 | 62.573,70 |
1.3.2.5.01.99.06 | rem.banc.termo cooperacao mutua | 5.763,71 | 13.502,72 |
1.3.2.5.01.99.07 | rem.banc.ncx.fundespor | 1.447,31 | 3.334,85 |
1.3.2.5.01.99.08 | rem.banc.ncx.multas nauticas | 9,64 | 22,28 |
1.3.2.5.01.99.10 | rem.banc.bb fdo social solidariedade | 870,59 | 1.640,81 |
1.3.2.5.01.99.11 | rem.banc.pmpg-c.m.d.c.a. | 5.307,11 | 9.371,88 |
1.3.2.5.01.99.12 | rem.banc.ncx.fdo.munic.crianca adolescen | 5.179,64 | 12.215,86 |
1.3.2.5.01.99.13 | rem.banc.fdo.social de solidariedade | 16,20 | 50,91 |
1.3.2.5.01.99.15 | rem.banc.cef bndes | 85.943,98 | 152.896,62 |
1.3.2.5.01.99.16 | rem.banc.ncx. febem | 225,75 | 436,59 |
1.3.2.5.01.99.17 | rem.banc.ncx.fdo.solid.lar sao francisco | 1.378,93 | 2.703,90 |
1.3.2.5.01.99.18 | rem.banc.ncx.fdo.soc.solid.baile aniv.ci | 2.670,30 | 4.485,53 |
1.3.2.5.01.99.19 | rem.banc.protecao basica 2007 | 2,24 | 52,23 |
1.3.2.5.01.99.20 | rem.banc.ncx.protecao especial 2007 | 12,60 | 258,38 |
1.3.2.5.01.99.21 | rem.banc.ncx.nucleo proj.esporte social | -1.230,48 | 0,00 |
1.3.2.5.01.99.22 | rem.banc.ncx.skate park | -2.265,41 | 0,00 |
1.3.2.5.01.99.23 | rem.banc.dade/07-pav.dren.trevo melvi | 29.381,19 | 67.926,91 |
1.3.2.5.01.99.24 | rem.banc.ncx.pav.drenag.trevo e melvi | 641,47 | 1.483,03 |
1.3.2.5.01.99.25 | rem.prot.basica 2008 | 203,59 | 207,48 |
1.3.2.5.01.99.26 | rem.prot.especial 2008 | 178,08 | 182,18 |
1.3.2.5.01.99.27 | rem.banc.cef c.i.p. | 69.704,82 | 69.704,82 |
1.3.2.5.02.00.00 | REMUN.DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCU | ||
1.3.2.5.02.99.01 | rem.depositos bancarios -rec. nao vincul | 472.993,89 | 944.740,42 |
1.3.2.5.02.99.02 | rem.banc.s.n.a. simples nacional | 0,00 | 940,44 |
1.3.2.5.02.99.09 | rem.banc.cef caucao vila helena | 1.309,81 | 2.559,60 |
1.3.2.5.02.99.14 | rem.banc.cef caucao tupiry | 61,25 | 95,09 |
TOTAL RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.318.109,86 | 2.510.562,64 | |
1.3.3.0.00.00.00 | RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | ||
1.3.3.9.00.00.00 | DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSO | ||
1.3.3.9.00.00.01 | concessao de servico de transporte | 34.813,23 | 73.746,16 |
1.3.3.9.00.00.02 | concessao de servicos funerarios | 23.313,67 | 61.719,65 |
TOTAL RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 58.126,90 | 135.465,81 | |
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 1.380.736,76 | 2.652.028,45 | |
1.6.0.0.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | ||
1.6.0.0.46.00.00 | SERVICOS DE CEMITERIO | ||
1.6.0.0.46.00.01 | servicos de cemiterio | 11.332,51 | 26.670,17 |
TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 11.332,51 | 26.670,17 | |
1.7.0.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | ||
1.7.2.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | ||
1.7.2.1.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | ||
1.7.2.1.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | ||
1.7.2.1.01.02.00 | cota-parte fundo de participacao dos mun | 5.611.496,03 | 11.919.491,61 |
1.7.2.1.01.05.00 | cota-parte do imposto s/a prop.territori | 0,00 | 3.620,65 |
1.7.2.1.22.00.00 | TRANS.COMPENS.FINANC.P/EXPLORACAO DE REC | ||
1.7.2.1.22.30.00 | C/PARTE ROYALTIES-COMP.FIN.P/PROD.PETR.L | ||
1.7.2.1.22.30.01 | royalts - icms | 510,51 | 1.017,66 |
1.7.2.1.22.30.02 | cp royalties fep lei 7990/89 | 24.661,34 | 82.494,73 |
1.7.2.1.22.40.00 | ANP-ROYALTIES ANP-LEI 9478/97 ART.49, I | ||
1.7.2.1.22.40.01 | c.p.royalties anp-lei 9478/97 art.49, i | 0,00 | 104.299,31 |
1.7.2.1.33.00.00 | TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUND | ||
1.7.2.1.33.00.01 | fns - pab fixo | 1.428.481,00 | 2.833.682,00 |
1.7.2.1.33.00.02 | acoes epidemiologicas e controle de doen | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.03 | acoes epidemiologicas e controle de doen | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.04 | fns - programa agente comunitario de sau | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.05 | fns - programa vigilancia sanitaria | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.06 | fns - programa saude da familia | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.07 | fns - incentivo a saude bucal | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.08 | gestao plena sistema municipal de saude | 3.946.478,87 | 8.058.988,80 |
1.7.2.1.33.00.09 | aids - dst/pam | 42.189,16 | 90.177,06 |
1.7.2.1.33.00.10 | medic.hiper/diabetes/asma e renite | 0,00 | 40.169,86 |
1.7.2.1.33.00.11 | campanha de vacinacao poliomielite | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.12 | campanha de vacinacao do idoso - influen | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.13 | media e alta complexidade visa tx fisc ( | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.14 | media e alta complexidade da vigilancia | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.15 | faec - aih | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.16 | faec - sai | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.17 | assistencia farmaceutica | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.33.00.18 | vigilancia em saude | 233.975,29 | 636.814,76 |
1.7.2.1.33.00.19 | gestao do sus | 40.000,00 | 40.000,00 |
1.7.2.1.34.00.00 | TRANSF.REC.DO FDO NACIONAL DE ASSIST.SOC | ||
1.7.2.1.34.00.01 | idoso abrigo | 7.800,00 | 11.700,00 |
1.7.2.1.34.00.02 | ppd | 6.750,00 | 13.500,00 |
1.7.2.1.34.00.03 | pse mc - peti bolsas | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.34.00.04 | pse - mc - peti jornada ampliada | 15.260,00 | 30.900,00 |
1.7.2.1.34.00.05 | projeto sentinela | 6.200,00 | 9.300,00 |
1.7.2.1.34.00.06 | psb jovem - projeto agente jovem bolsa | 8.580,00 | 16.250,00 |
1.7.2.1.34.00.07 | pac i juventude - crianca adolescente ab | 10.200,00 | 15.300,00 |
1.7.2.1.34.00.08 | pt mc idoso - api/creche do idoso | 1.800,00 | 3.600,00 |
1.7.2.1.34.00.09 | pbt infancia - pac e pac asef | 25.406,60 | 34.895,40 |
1.7.2.1.34.00.10 | pbt idoso - idoso conviver | 3.708,40 | 3.924,60 |
1.7.2.1.34.00.11 | pbv - agente jovem piso basico variavel | 5.499,96 | 5.499,96 |
1.7.2.1.34.00.12 | bolsa familia - igd 3.3 | 12.530,50 | 25.061,00 |
1.7.2.1.34.00.13 | bolsa familia - igd 4.4 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.34.00.14 | paif - crais 3.3 | 18.000,00 | 36.000,00 |
1.7.2.1.34.00.15 | paif - crais 4.4 | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.34.00.16 | conanda-conselho nac.dos direitos da cca | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.34.00.17 | creas-centro de ref.especializada em ass | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.1.35.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE | ||
1.7.2.1.35.01.00 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO | ||
1.7.2.1.35.01.01 | qese - quota salario educacao | 2.782.950,26 | 3.497.845,66 |
1.7.2.1.35.03.00 | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PNA | ||
1.7.2.1.35.03.01 | pnae - programa nacional de alimentacao | 350.420,40 | 350.420,40 |
1.7.2.1.35.03.02 | pnae - prog.nacional de alimentacao esco | 33.264,00 | 33.264,00 |
1.7.2.1.35.03.03 | pnap-pre-escola - prog.nac.alimentacao escolar | 24.503,60 | 24.503,60 |
1.7.2.1.36.00.00 | trans.financeira do icms-desoneracao-l.c | 103.277,57 | 103.277,57 |
1.7.2.1.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | ||
1.7.2.1.99.00.01 | cp comp.financeira exp. mp 193/04 cex | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | ||
1.7.2.2.01.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | ||
1.7.2.2.01.01.00 | cota-parte do icms | 5.912.692,10 | 11.794.847,49 |
1.7.2.2.01.02.00 | cota-parte do ipva | 2.448.297,33 | 8.704.685,28 |
1.7.2.2.01.04.00 | cota-parte do ipi sobre exportacao | 51.077,75 | 112.184,23 |
1.7.2.2.01.13.00 | cota-parte da contr.interv.no dominio pu | 115.629,09 | 233.820,56 |
1.7.2.2.33.00.00 | TRANS.REC.DO ESTADO P/PROG.DE SAUDE-REP. | ||
1.7.2.2.33.00.01 | projeto verao | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | ||
1.7.2.2.99.00.01 | funssesp | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.4.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | ||
1.7.2.4.01.00.00 | TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEBVPE | ||
1.7.2.4.01.00.01 | transf.de recursos do fundeb - magisteri | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.4.01.00.02 | transf.de recursos do fundeb outros | 0,00 | 0,00 |
1.7.2.4.01.00.03 | transf.recursos do fundeb | 11.701.876,89 | 24.598.493,95 |
TOTAL TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 34.973.516,65 | 73.470.030,14 | |
1.7.3.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | ||
1.7.3.0.00.00.01 | doacoes de pessoas juridicas | 0,00 | 0,00 |
TOTAL TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRI | 0,00 | 0,00 | |
1.7.6.0.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | ||
1.7.6.2.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS EN | ||
1.7.6.2.01.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SUS | ||
1.7.6.2.01.00.01 | projeto verao | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.01.00.02 | t.a.03/2007 projeto verao 2007/2008 | 83.333,00 | 250.000,00 |
1.7.6.2.01.00.03 | t.a.02/07 inc.p/detec.tuberculose | 6.400,00 | 6.400,00 |
1.7.6.2.02.00.00 | TRANSF.CONVENIOS DO ESTADO DEST.A PROG.D | ||
1.7.6.2.02.00.01 | fundesp - merenda escolar | 155.178,00 | 155.178,00 |
1.7.6.2.02.00.02 | programaèacao cooperativa construcao de | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.02.00.03 | projeto interior na praia | -540,99 | 4.289,01 |
1.7.6.2.02.00.04 | fundesp periodo integral | 18.468,00 | 18.468,00 |
1.7.6.2.02.00.05 | pac-e.e.prof.sylvia de mello | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.02.00.06 | pac-e.e.prof.julio pardo couto | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.02.00.07 | pac-e.e.vila tupi | 39.888,83 | 79.777,66 |
1.7.6.2.02.00.08 | pac-e.e.rev.augusto paes de avila | 126.512,77 | 126.512,77 |
1.7.6.2.02.00.09 | fehidro 303/07 educ.ambiental pres.agua | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ES | ||
1.7.6.2.99.00.01 | projeto criando asas | 1.000,00 | 2.300,00 |
1.7.6.2.99.00.02 | programa sos bombeiros | 4.000,00 | 8.000,00 |
1.7.6.2.99.00.03 | fundacao casa | 16.800,00 | 33.600,00 |
1.7.6.2.99.00.04 | casa de estar | 2.000,00 | 5.445,00 |
1.7.6.2.99.00.05 | atendimento a crianca adolescente - abri | 8.000,00 | 19.950,00 |
1.7.6.2.99.00.06 | programa renda cidada | 330,00 | 660,00 |
1.7.6.2.99.00.07 | pic | 10.290,00 | 18.935,00 |
1.7.6.2.99.00.08 | programa plantao social | 4.000,00 | 8.500,00 |
1.7.6.2.99.00.09 | atendimento a pessoa idosa - abrigo | 6.000,00 | 15.500,00 |
1.7.6.2.99.00.10 | acomp.adol.int. febem - condeca | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.99.00.11 | conviver | 3.200,00 | 6.800,00 |
1.7.6.2.99.00.12 | projeto cozinhalimento | 0,00 | 0,00 |
1.7.6.2.99.00.13 | bpc - beneficio prestacao continuada | 0,00 | 0,00 |
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 484.859,61 | 760.315,44 | |
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 35.458.376,26 | 74.230.345,58 | |
1.9.0.0.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | ||
1.9.1.0.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | ||
1.9.1.1.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | ||
1.9.1.1.38.00.00 | multas e juros de mora do iptu | 172.491,66 | 869.712,04 |
1.9.1.1.40.00.00 | mult.e juros de mora do imp.s/serv.qualq | 11.593,69 | 31.993,05 |
1.9.1.1.99.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO | ||
1.9.1.1.99.01.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO | ||
1.9.1.1.99.01.01 | multa e juros de mora de taxas | 45.860,13 | 200.081,97 |
1.9.1.3.00.00.00 | MULT.E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS | ||
1.9.1.3.11.00.00 | MULT.JUR.MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU | ||
1.9.1.3.11.00.01 | multa e juros de mora divida ativa - ipt | 637.533,46 | 1.326.921,87 |
1.9.1.3.98.00.00 | MT JUROS MORA DIV.ATIVA CONTRIB.MELHORIA | ||
1.9.1.3.98.00.01 | mt juros mora div.ativa contrib.melhoria | 84.768,22 | 191.446,08 |
1.9.1.3.99.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV.ATIVA OUTROS TRIB. | ||
1.9.1.3.99.00.01 | mt.juros mora div.ativa taxas | 318.101,39 | 692.013,83 |
1.9.1.4.00.00.00 | MULTA JUROS MORA DIV.ATIVA CONTRIB. | ||
1.9.1.9.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | ||
1.9.1.9.15.00.00 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSI | ||
1.9.1.9.15.00.01 | multas de transito | 379.799,69 | 851.921,18 |
1.9.1.9.27.00.00 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | ||
1.9.1.9.27.00.01 | multas e juros previstos em contratos | 0,00 | 112,95 |
1.9.1.9.50.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | ||
1.9.1.9.50.00.01 | multas por auto de infracao - iss | 1.075,17 | 2.384,48 |
TOTAL MULTAS E JUROS DE MORA | 1.651.223,41 | 4.166.587,45 | |
1.9.2.0.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||
1.9.2.1.00.00.00 | INDENIZACOES | ||
1.9.2.1.06.00.00 | INDENIZ.P/DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO P | ||
